№ п/п Муниципальные образования (городские округа, муниципальные районы) Наименование объекта Инвестиции на 2025 год Инвестиции на плановый период
2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год
Всего в том числе Профинансировано Выполнено Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
из федерального бюджета из бюджета автономного округа из бюджета муниципального образования из федерального бюджета из бюджета автономного округа из бюджета муниципального образования из федерального бюджета из бюджета автономного округа из бюджета муниципального образования из федерального бюджета из бюджета автономного округа из бюджета муниципального образования из федерального бюджета из бюджета автономного округа из бюджета муниципального образования из федерального бюджета из бюджета автономного округа из бюджета муниципального образования
Итого: 32444362.6 845178.2 28707826.2 1783746.4 649158.8 388349.2 34605558.2 2918140.2 30156578.0 993410.1 25526030.7 924930.6 23980768.7 435440.4 649019.5 103963.3 490550.6 54505.6 434005.5 103963.3 297038.0 33004.2 434005.5 103963.3 297038.0 33004.2
Югорск "Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Югорская городская больница" Терапевтическое отделение поликлиники" 305095.7 0.0 305095.7 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургутский район "Реконструкция поликлинического подразделения БУ "Федоровская городская больница" Сургутского района 55350.0 0.0 55350.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нефтеюганский район "Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нефтеюганская районная больница "Поликлиника" 1118238.3 251357.0 866881.3 0.0 0 31912.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Кондинский район "Поликлиника" пгт. Кондинское Кондинского района" 40000.0 15402.1 24597.9 0.0 3021.1 100.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Октябрьский район "Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Октябрьская районная больница" Участковая больница в пгт. Приобье" 1606269.7 73648.2 1532621.5 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургутский район "Поликлиническое подразделение" гп. Белый Яр Сургутского района" 947617.0 57759.8 889857.2 0.0 251609.7 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийский район "Врачебная амбулатория" п. Красноленинский Ханты-Мансийского района" 40000.0 15400.3 24599.7 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийский район "Участковая больница с круглосуточным стационаром" п. Кедровый Ханты-Мансийского района" 100000.0 38505.3 61494.7 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Урай Стационар с прачечной в г. Урай 350000.0 0.0 350000.0 0.0 138578.6 35032.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нягань "Акушерский корпус с женской консультацией в г. Нягань (с реконструкцией незавершенного строительства объекта "2 очередь лечебнохирургического корпуса г. Нягань (Хозяйственный блок N 14)" 672645.2 0.0 672645.2 0.0 0 0 1002114.7 0.0 1002114.7 0.0 758252.2 0.0 758252.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургут "Бюро судебномедицинской экспертизы" совместно с патологоанатомическим отделением бюджетного учреждения ХантыМансийского автономного округа - Югры "Сургутская окружная клиническая больница" в г. Сургуте 563000.0 0.0 563000.0 0.0 0 0 1706312.3 0.0 1706312.3 0.0 2137419.7 0.0 2137419.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургут Станция переливания крови в г. Сургут 480000.0 0.0 480000.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургут Станция скорой медицинской помощи в г. Сургут 37000.0 0.0 37000.0 0.0 6776.5 2376.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Советский район "Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района" 57687.0 0.0 57687.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийск "Реконструкция помещений хозяйственного блока. расположенного по адресу г. Ханты-Мансийск. ул.Тобольский тракт. д. 4. под размещение Лечебнореабилитационного центра" 311445.8 0.0 311445.8 0.0 0 0 565580.1 0.0 565580.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийск "Реконструкция помещений хозяйственного блока. расположенного по адресу г. Ханты-Мансийск. ул.Тобольский тракт. д. 4. под размещение Лечебнореабилитационного центра" (берегоукрепление и благоустройство) 17937.3 0.0 17937.3 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийск Перинатальный центр в г. Ханты-Мансийске 31872.0 0.0 31872.0 0.0 0 0 74366.6 0.0 74366.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Дополнительный корпус для реабилитации граждан базы спорта и отдыха "Северянка" 90000.0 0.0 90000.0 0.0 0 0 185760.7 0.0 185760.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Инфекционный корпус в городе Белоярский 23787.7 0.0 23787.7 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийский район Строительство СДК п. Горноправдинск 131441.2 0.0 124869.1 6572.1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургутский район Музей "Барсова гора" 268175.5 0.0 214540.4 53635.1 0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нягань Няганский театр юного зрителя 23260.3 0.0 23260.3 0.0 117.5 617.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Берёзовский район Дом культуры (пгт. Березово Березовского района) 30414.9 0.0 30414.9 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Кондинский район "Дом культуры" с. Леуши 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 19929.2 0.0 19929.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нижневартовск Спортивный комплекс "Центр боевых искусств" 285594.0 0.0 271314.3 14279.7 0 -2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургут Спортивный комплекс с искусственным льдом 172011.6 0.0 105003.1 5526.5 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нефтеюганск "Многофункциональный спортивный комплекс" в г.Нефтеюганске 1386799.7 0.0 1317459.7 69340.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нижневартовск Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска 1208104.5 0.0 1147699.2 60405.3 0 0 989242.9 0.0 939780.8 49462.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Берёзовский район Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт. Березово 184210.5 0.0 175000.0 9210.5 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Берёзовский район Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в с. Саранпауль. Березовский район 11132.6 0.0 11132.6 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургутский район Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г.п. Лянтор 207884.8 0.0 166307.8 41577.0 0 0 138593.5 0.0 110874.8 27718.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нефтеюганск "Спортивный комплекс с ледовой ареной в г. Нефтеюганск" 281125.8 50106.6 133058.0 9640.2 0 0 349189.2 47147.0 128968.0 9269.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нижневартовск "Спортивный комплекс с ледовой ареной в г. Нижневартовске" 310797.0 65989.5 175235.0 12696.0 0 0 424133.2 47567.7 130118.0 9351.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пыть-Ях "Физкультурноспортивный комплекс" для единоборств по адресу: г. Пыть-Ях. микрорайон N 10 "Мамонтово" 214511.4 0.0 214511.4 0.0 0 0 348500.7 100000.0 248500.7 0.0 285714.3 100000.0 185714.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийск "Спортивный комплекс с ледовой ареной в г. ХантыМансийске" 292036.6 46351.8 123087.0 8917.8 0 0 333486.7 50090.5 137019.0 9847.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нижневартовский район "Физкультурноспортивный комплекс в с. Варьеган Нижневартовского района" 40715.3 0.0 32572.2 8143.1 0 0 367182.9 0.0 293746.3 73436.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Берёзовский район Плавательный бассейн в пгт. Игрим Березовского района 19942.4 8335.5 11606.9 0.0 0 0 209433.5 55375.1 154058.4 0.0 388947.9 99804.9 289143.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Универсальный спортивный зал в городе Белоярский 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 384615.4 150000.0 234615.4 0.0 428571.4 150000.0 278571.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нефтеюганск Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска 238652.3 0.0 41940.5 196711.8 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Октябрьский район Реконструкция здания МКОУ "Малоатлымская средняя общеобразовательная школа" под "Школа - детский сад (132 учащихся. 30 воспитанников)" с. Малый Атлым 100000.0 0.0 90000.0 10000.0 873.0 8729.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нефтеюганск Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся.воспитанников с отклонениями в развитии "Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида" 225000.0 0.0 225000.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Когалым "Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" (корректировка. привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541- ПИ.00.32) 1608495.2 11083.8 1274966.1 322445.3 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Урай "Средняя школа в мкр. 1 А (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (корректировка. привязка проекта "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута" шифр 1541- ПИ.00.32)" 260138.9 5358.5 228766.5 26013.9 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийск "Окружной лицей информационных технологий (учебный корпус с общежитием)" 1924113.0 0.0 1924113.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Берёзовский район Средняя школа. пгт. Березово 839385.2 0.0 755446.7 83938.5 983.7 14052.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Октябрьский район "Средняя школа" в пгт. Приобье. Октябрьского района 116666.7 0.0 105000.0 11666.7 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургутский район Средняя общеобразовательная школа. пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 265729.1 0.0 224092.3 41636.8 64394.3 64394.3 368948.7 0.0 320985.4 47963.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургутский район Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 265729.1 0.0 224092.3 41636.8 64162.2 64162.2 368948.7 0.0 320985.4 47963.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийск Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города ХантыМансийска 365285.9 0.0 328757.3 36528.6 0 0 113095.6 0.0 101786.0 11309.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нижневартовск Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале N 25 г.Нижневартовска (общеобразовательнаяорганизация с универсальнойбезбарьерной средой) 294704.2 0.0 265233.8 29470.4 0 0 298203.2 0.0 268382.9 29820.3 301906.7 0.0 271716.0 30190.7 215014.0 0.0 193512.6 21501.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургут Средняя общеобразовательная школа N 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 183385.8 0.0 165047.2 18338.6 47416.4 47416.4 185663.3 0.0 167097.0 18566.3 132227.1 0.0 119004.4 13222.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургут Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 644685.8 117504.2 462713.0 64468.6 0 0 296191.8 103963.3 162609.3 29619.2 330042.2 103963.3 193074.7 33004.2 434005.5 103963.3 297038.0 33004.2 434005.5 103963.3 297038.0 33004.2 434005.5 103963.3 297038.0 33004.2
Нягань Средняя общеобразовательная школа N 7 в жилом районе Центральный (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) 550767.4 0.0 495690.7 55076.7 0 0 266360.1 0.0 255635.9 10724.2 385036.0 0.0 240115.5 144920.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийск Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска 627351.1 0.0 564615.9 62735.2 0 0 303397.1 0.0 273057.4 30339.7 303892.4 0.0 271130.5 32761.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургутский район Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся в пгт. Белый Яр (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 444943.9 74923.6 312177.6 57842.7 0 0 217870.9 73923.6 115624.1 28323.2 242770.5 73923.6 137286.7 31560.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургут Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 358628.0 0.0 322765.2 35862.8 0 0 650139.1 0.0 585125.1 65014.0 854101.4 0.0 768691.3 85410.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Когалым Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа "Когалымский политехнический колледж" в г. Когалым (Общежитие кампусного типа на 100 мест) 114983.9 0.0 114983.9 0.0 27621.9 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Лангепас Реконструкция и расширение здания Лангепасского профессионального колледжа 60000.0 0.0 60000.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Берёзовский район Образовательнокультурный комплекс в д. Хулимсунт Березовского района 189444.4 0.0 170500.0 18944.4 8296.4 11852.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Югорск Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа 107558.2 0.0 107558.2 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Советский район "Расширение и реконструкция детского оздоровительного лагеря "Окунёвские Зори" 72363.4 0.0 72363.4 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Октябрьский район Комплекс "Школа-детский сад" в пгт. Талинка Октябрьского района 33487.8 0.0 33487.8 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Октябрьский район Комплекс "Школа-детский сад" в пгт. Андра. Октябрьский район 56435.4 0.0 56435.4 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нижневартовский район Загородный стационарный лагерь круглосуточного пребывания детей "Лесная сказка". вторая очередь. пгт. Излучинск. Нижневартовского района 244264.3 0.0 195411.4 48852.9 0 10078.8 453633.6 0.0 362906.9 90726.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Кондинский район Детский сад в пгт. Мортка 20885.1 0.0 20885.1 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургутский район Детский сад в пгт. Белый Яр 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 369782.0 0.0 369782.0 0.0 554673.1 0.0 369782.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийский район Средняя общеобразовательная школа в д. Шапша (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) на 200 мест 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 47232.5 0.0 47232.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нижневартовск Общеобразовательная школа на 800 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 58209.3 0.0 58209.3 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургут Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 44984.4 0.0 44984.4 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургут "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута (общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)" 40486.0 0.0 40486.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийск Специальное (коррекционное)образовательное учреждение для обучающихся. воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида в г. Ханты-Мансийске 56526.0 0.0 56526.0 0.0 0 0 1081574.2 0.0 1081574.2 0.0 1079786.1 0.0 1079786.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Советский район Средняя общеобразовательная школа N 5 в г. Советский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) 30463.8 0.0 30463.8 0.0 0 0 1680197.1 0.0 1680197.1 0.0 1680197.1 0.0 1680197.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Мегион Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся. воспитанников с отклонениями в развитии VIII вида в г. Мегион 51385.0 0.0 51385.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Мегион Средняя общеобразовательная школа в г. Мегион на 1125 мест 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 44984.4 0.0 44984.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нефтеюганск Строительство школы в 17 микрорайоне г. Нефтеюганск на 1100 мест 40367.6 0.0 40367.6 0.0 0 0 1686398.8 0.0 1686398.8 0.0 1686398.8 0.0 1686398.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургут Строительство школы с универсальной безбарьерной средой на 1500 мест в микрорайоне 38 г. Сургута 40486.0 0.0 40486.0 0.0 0 0 1905869.8 0.0 1905869.8 0.0 1905869.8 0.0 1905869.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийск Учебный корпус медицинского института в г. Ханты-Мансийске 82058.8 0.0 82058.8 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Спортивный зал Белоярского профессионального колледжа 16114.6 0.0 16114.6 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургут Центр высоких биомедицинских технологий 2379196.3 0.0 2379196.3 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургут Технопарк (ИНТЦ "ЮНИТИ ПАРК") 50000.0 0.0 50000.0 0.0 0 0 3369855.8 0.0 3369855.8 0.0 4075276.6 0.0 4075276.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийский район "Научный центр в д. Шапша (ИНТЦ "ЮНИТИ ПАРК")" 48000.0 0.0 48000.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сургут Университетский корпус в составе инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК" 509538.3 0.0 509538.3 0.0 0 0 5775128.3 2252300.0 3522828.3 0.0 2613801.8 397238.8 2216563.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нефтеюганский район Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в пгт. Пойковский 455498.9 0.0 455498.9 0.0 0 0 315000.0 0.0 315000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийский район Круглогодичный образовательный центр компетенций 542095.1 0.0 542095.1 0.0 0 0 2301861.6 0.0 2301861.6 0.0 2963466.7 0.0 2963466.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ханты-Мансийский район Региональный круглогодичный учебнометодический центр (лагерь) военнопатриотического воспитания молодежи "АВАНГАРД" 915775.2 0.0 915775.2 0.0 0 0 1463868.8 0.0 1463868.8 0.0 1606525.7 0.0 1606525.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Югорск Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5.7 в г. Югорске 50760.1 0.0 47206.9 3553.2 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
