№ п/п | Муниципальные образования (городские округа, муниципальные районы) | Наименование объекта | Инвестиции на 2024 год | Инвестиции на плановый период | ||||||||||||
2025 год | 2026 год | |||||||||||||||
Всего | в том числе | Профинансировано | Выполнено | Всего | в том числе | Всего | в том числе | |||||||||
из федерального бюджета | из бюджета автономного округа | из бюджета муниципального образования | из федерального бюджета | из бюджета автономного округа | из бюджета муниципального образования | из федерального бюджета | из бюджета автономного округа | из бюджета муниципального образования | ||||||||
Итого: | 29865726.7 | 1093016.0 | 25153685.2 | 3069469.7 | 10990057.2 | 9904886.1 | 33128780.5 | 1952072.7 | 29367245.3 | 1743320.4 | 18613096.8 | 1500000.0 | 16498174.7 | 614922.1 | ||
Югорск | «Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница» Терапевтическое отделение поликлиники» | 424546.3 | 113718.1 | 310828.2 | 0.0 | 284784.1 | 0 | 305095.7 | 0.0 | 305095.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургутский район | Реконструкция поликлинического подразделения БУ «Федоровская городская больница» | 407736.3 | 148929.7 | 258806.6 | 0.0 | 197443.8 | 0 | 55350.0 | 0.0 | 55350.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Кондинский район | Врачебная амбулатория пгт. Луговой Кондинского района» | 80297.2 | 30812.2 | 49485.0 | 0.0 | 78947.2 | 82500.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нефтеюганский район | «Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нефтеюганская районная больница». Поликлиника» | 592107.2 | 3838.5 | 588268.7 | 0.0 | 147966.1 | 269029.3 | 1118238.3 | 251357.0 | 866881.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Кондинский район | «Поликлиника» пгт. Кондинское Кондинского района | 192988.6 | 0.0 | 192988.6 | 0.0 | 102800.0 | 3880.0 | 40000.0 | 15402.1 | 24597.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Октябрьский район | Бюджетное учреждение автономного округа «Октябрьская районная больница» Участковая больница в пгт. Приобье | 154002.3 | 4339.6 | 149662.7 | 0.0 | 0 | 0 | 1606269.7 | 73648.2 | 1532621.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургутский район | Поликлиническое подразделение гп. Белый Яр Сургутского района» | 15300.0 | 0.0 | 15300.0 | 0.0 | 0 | 0 | 947617.0 | 57759.8 | 889857.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ханты-Мансийский район | Врачебная амбулатория п. Красноленинский Ханты-Мансийского района» | 35987.3 | 0.0 | 35987.3 | 0.0 | 21309.5 | 3079.0 | 40000.0 | 15400.3 | 24599.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ханты-Мансийский район | «Участковая больница с круглосуточным станционаром» п. Кедровый Ханты-Мансийского района | 192639.9 | 0.0 | 192639.9 | 0.0 | 125224.8 | 9655.7 | 100000.0 | 38505.3 | 61494.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Урай | Стационар с прачечной в г. Урай | 1951881.1 | 0.0 | 1951881.1 | 0.0 | 569212.4 | 687283.2 | 350000.0 | 0.0 | 350000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нягань | Акушерский корпус с женской консультацией в г. Нягань (с реконструкцией незавершенного строительства объекта «2 очередь лечебно-хирургического корпуса г. Нягань») (Хозяйственный блок № 14) (ПИР) | 13400.0 | 0.0 | 13400.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | Бюро судебно-медицинской экспертизы совместно с патологоанатомическим отделением бюджетного учреждения автономного округа «Сургутская окружная клиническая больница» в г. Сургуте (ПИР) | 142045.1 | 0.0 | 142045.1 | 0.0 | 20.0 | 0 | 1215624.7 | 0.0 | 1215624.7 | 0.0 | 1280000.0 | 0.0 | 1280000.0 | 0.0 | |
Ханты-Мансийский район | Строительство СДК п. Горноправдинск | 211583.6 | 0.0 | 106278.7 | 105304.9 | 31080.0 | 0 | 131441.2 | 0.0 | 124869.1 | 6572.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургутский район | Музей «Барсова гора» | 275493.4 | 0.0 | 133009.7 | 142483.7 | 99757.3 | 0 | 268175.5 | 0.0 | 214540.4 | 53635.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нягань | Няганский театр юного зрителя | 500.0 | 0.0 | 500.0 | 0.0 | 0 | 0 | 23260.3 | 0.0 | 23260.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте | 712287.4 | 0.0 | 569829.8 | 142457.6 | 124439.4 | 199742.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нижневартовск | Спортивный комплекс «Центр боевых искусств» | 411123.5 | 32125.1 | 335637.9 | 43360.5 | 224557.7 | 234306.3 | 285594.0 | 0.0 | 271314.3 | 14279.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | Спортивный комплекс с искусственным льдом | 380589.3 | 0.0 | 209979.3 | 11051.6 | 100000.0 | 0 | 172011.6 | 0.0 | 105003.1 | 5526.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 305172.0 | 0.0 | 186248.1 | 9802.6 | 87143.1 | 83438.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств | 217059.9 | 0.0 | 141594.7 | 7452.4 | 52093.6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. II этап строительства. Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 240618.9 | 0.0 | 151150.3 | 7955.3 | 61401.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом | 217061.8 | 0.0 | 100392.6 | 5173.2 | 71922.7 | 78939.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нефтеюганск | "Многофункциональный спортивный комплекс" в г. Нефтеюганске | 1352783.4 | 0.0 | 971688.8 | 381094.6 | 466103.9 | 424967.6 | 586799.7 | 0.0 | 557459.7 | 29340.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нижневартовск | Многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале города Нижневартовска | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1498104.5 | 0.0 | 1138199.2 | 359905.3 | 989242.9 | 0.0 | 939780.8 | 49462.1 | |
Берёзовский район | Спортивный зал имени Руслана Проводникова в пгт.Березово | 78947.4 | 0.0 | 75000.0 | 3947.4 | 1869.7 | 0 | 184210.5 | 0.0 | 175000.0 | 9210.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нефтеюганск | Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска | 403500.0 | 0.0 | 0.0 | 403500.0 | 719.9 | 81067.7 | 46600.6 | 0.0 | 41940.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Октябрьский район | Реконструкция здания МКОУ «Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» под «Школа - детский сад (132 учащихся. 30 воспитанников)» с. Малый Атлым | 69405.9 | 0.0 | 25070.3 | 44335.6 | 0 | 0 | 100000.0 | 0.0 | 90000.0 | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нефтеюганск | Специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся. воспитанников с отклонениями в развитии «Нефтеюганская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» | 789067.9 | 0.0 | 789067.9 | 0.0 | 336091.2 | 434495.4 | 225000.0 | 0.0 | 225000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Когалым | «Средняя общеобразовательная школа в г.Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка. привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32) | 1055038.2 | 221676.3 | 438248.0 | 395113.9 | 48677.6 | 0 | 1581127.8 | 0.0 | 1261419.2 | 319708.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Урай | «Средняя школа в мкр. 1 А (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) (корректировка. привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32)» | 2214059.1 | 107169.3 | 1885483.8 | 221406.0 | 983718.4 | 1045876.4 | 244872.4 | 0.0 | 220385.2 | 24487.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ханты-Мансийск | Окружной лицей информационных технологий (учебный корпус с общежитием) | 1881907.1 | 0.0 | 1881907.1 | 0.0 | 872858.5 | 0 | 1924113.0 | 0.0 | 1924113.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ханты-Мансийск | Средняя школа на 1725 учащихся в микрорайоне Иртыш-2 города Ханты-Мансийска | 1194268.2 | 0.0 | 1074841.4 | 119426.8 | 748918.4 | 650977.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Берёзовский район | Средняя школа. пгт. Березово | 455519.2 | 0.0 | 409967.3 | 45551.9 | 127842.0 | 182631.3 | 839385.2 | 0.0 | 755446.7 | 83938.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Октябрьский район | «Средняя школа» в пгт. Приобье. Октябрьского района | 199411.5 | 159670.4 | 39741.1 | 36730.0 | 73113.3 | 116666.7 | 0.0 | 105000.0 | 11666.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Сургутский район | Средняя общеобразовательная школа. пгт. Нижнесортымский (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 262628.6 | 0.0 | 221394.9 | 41233.7 | 196971.4 | 196971.4 | 265729.1 | 0.0 | 224092.3 | 41636.8 | 368948.7 | 0.0 | 320985.4 | 47963.3 | |
Сургутский район | Средняя общеобразовательная школа в п. Солнечный (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 262628.6 | 0.0 | 221394.9 | 41233.7 | 192137.3 | 192137.3 | 265729.1 | 0.0 | 224092.3 | 41636.8 | 368948.7 | 0.0 | 320985.4 | 47963.3 | |
Ханты-Мансийск | Средняя школа на 1056 учащихся в микрорайоне Учхоз города Ханты-Мансийска | 293020.2 | 0.0 | 263718.2 | 29302.0 | 134124.0 | 134124.0 | 365285.9 | 0.0 | 328757.3 | 36528.6 | 113095.6 | 0.0 | 101786.0 | 11309.6 | |
Нижневартовск | Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 291588.6 | 0.0 | 262429.7 | 29158.9 | 252961.1 | 0 | 294704.2 | 0.0 | 265233.8 | 29470.4 | 298203.2 | 0.0 | 268382.9 | 29820.3 | |
Сургут | Средняя общеобразовательная школа № 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 | 181234.1 | 0.0 | 163110.7 | 18123.4 | 142848.0 | 142847.9 | 183385.8 | 0.0 | 165047.2 | 18338.6 | 185663.3 | 0.0 | 167097.0 | 18566.3 | |
Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 759197.8 | 231036.5 | 490201.5 | 37959.8 | 472518.3 | 162029.2 | 610491.6 | 0.0 | 445479.1 | 165012.5 | 295243.7 | 0.0 | 161756.0 | 133487.7 | |
Нягань | Средняя общеобразовательная школа № 7 в жилом районе Центральный (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | 701973.5 | 0.0 | 666874.8 | 35098.7 | 0 | 0 | 550767.5 | 0.0 | 495690.7 | 55076.8 | 266360.1 | 0.0 | 255635.9 | 10724.2 | |
Ханты-Мансийск | Средняя школа на 1500 учащихся в районе СУ-967 города Ханты-Мансийска | 788741.2 | 0.0 | 749304.1 | 39437.1 | 0 | 0 | 627351.1 | 0.0 | 564615.9 | 62735.2 | 303397.1 | 0.0 | 273057.4 | 30339.7 | |
Сургутский район | Средняя общеобразовательная школа на 1100 учащихся в пгт. Белый Яр (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 550076.7 | 161048.6 | 350522.7 | 38505.4 | 550076.7 | 550076.7 | 442331.6 | 0.0 | 310904.9 | 131426.7 | 213918.7 | 0.0 | 112185.7 | 101733.0 | |
Сургут | Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | 358628.0 | 0.0 | 322765.2 | 35862.8 | 81727.4 | 81727.4 | 358628.0 | 0.0 | 322765.2 | 35862.8 | 650139.1 | 0.0 | 585125.1 | 65014.0 | |
Сургут | Центр высоких биомедицинских технологий | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2379196.3 | 0.0 | 2379196.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | Технопарк (ИНТЦ "ЮНИТИ ПАРК") | 48499.4 | 0.0 | 48499.4 | 0.0 | 0 | 0 | 3037100.0 | 0.0 | 3037100.0 | 0.0 | 3369855.8 | 0.0 | 3369855.8 | 0.0 | |
Ханты-Мансийский район | Научный центр в д. Шапша (ИНТЦ «ЮНИТИ ПАРК») | 36000.0 | 0.0 | 36000.0 | 0.0 | 0 | 0 | 48000.0 | 0.0 | 48000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нефтеюганский район | Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в пгт. Пойковский | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 0.0 | 96.0 | 96.0 | 455498.9 | 0.0 | 455498.9 | 0.0 | 315000.0 | 0.0 | 315000.0 | 0.0 | |
Ханты-Мансийский район | Круглогодичный образовательный центр компетенций | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 365.3 | 365.3 | 542095.1 | 0.0 | 542095.1 | 0.0 | 2301861.6 | 0.0 | 2301861.6 | 0.0 | |
Ханты-Мансийский район | Региональный круглогодичный учебно-методический центр (лагерь) военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1215775.2 | 0.0 | 1215775.2 | 0.0 | 1452848.4 | 0.0 | 1452848.4 | 0.0 | |
Югорск | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5.7 в г. Югорске | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 50760.1 | 0.0 | 47206.9 | 3553.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нефтеюганск | Тепловые сети 2 Ду 530 по ул. Набережная от МК 16А-5 до МК15-18 Нефтяников (участок от МК16-5 Набережная до ТК 1-15мкр.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94819.7 | 0.0 | 86285.9 | 8533.8 | |
Нефтеюганский район | Инженерные сети 3 «А» микрорайона гп. Пойковский Нефтеюганского района к жилым домам 69. 70 | 94725.1 | 0.0 | 9057.8 | 85667.3 | 7284.3 | 30960.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нижневартовск | Восточный планировочный район (V очередь строительства) города Нижневартовска. Инженерное обеспечение кварталов № 40-42 | 40220.4 | 0.0 | 37404.9 | 2815.5 | 29891.3 | 29891.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нижневартовск | Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы № 21 до улицы Северной | 348448.6 | 6088.6 | 312465.1 | 29894.9 | 97285.0 | 177419.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нижневартовск | Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска | 187363.4 | 32233.5 | 139722.8 | 15407.1 | 116015.8 | 164054.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Югорск | Улица Магистральная в городе Югорске | 182195.9 | 0.0 | 169884.3 | 12311.6 | 30926.5 | 30960.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нягань | Питьевое водоснабжение г. Нягань (Корректировка РП и технологической схемы станции очистки воды) Полное развитие | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 555557.7 | 0.0 | 492390.8 | 63166.9 | 1200095.6 | 0.0 | 1140090.8 | 60004.8 | |
Белоярский район | Обеспечение водоснабжением г. Белоярский | 971230.3 | 0.0 | 922668.8 | 48561.5 | 0 | 0 | 252983.7 | 0.0 | 240334.5 | 12649.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Берёзовский район | Реконструкция и расширение канализационных очистных сооружений до 2000 м3/сут. в пгт. Березово | 214031.1 | 0.0 | 203329.5 | 10701.6 | 34867.7 | 68220.1 | 51392.1 | 0.0 | 48822.5 | 2569.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями | 526192.3 | 0.0 | 481021.4 | 25316.9 | 517987.6 | 648552.8 | 781537.9 | 0.0 | 742461.0 | 39076.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Кондинский район | Строительство канализационных очистных сооружений 300 м3/сут. в пгт. Кондинское. Кондинского района | 123116.6 | 0.0 | 98493.2 | 24623.4 | 1930.5 | 1797.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | 188040.4 | 0.0 | 178638.3 | 9402.1 | 4868.0 | 4868.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | 80445.4 | 0.0 | 76423.1 | 4022.3 | 57065.4 | 82085.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | 388959.2 | 0.0 | 369511.2 | 19448.0 | 74546.7 | 0 | 1022314.6 | 0.0 | 971198.8 | 51115.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | 272459.0 | 0.0 | 258836.0 | 13623.0 | 123053.0 | 0 | 107460.8 | 0.0 | 101768.8 | 5692.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте» | 198197.5 | 0.0 | 188287.6 | 9909.9 | 3456.1 | 3456.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нефтеюганск | «КНС-3а. Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция)". | 613787.1 | 0.0 | 584754.1 | 29033.0 | 293651.5 | 351004.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нягань | «Реконструкция КНС г. Нягань» | 115406.0 | 0.0 | 109635.7 | 5770.3 | 41147.3 | 19695.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Советский район | Реконструкция больничного комплекса на 235 коек и 665 посещений в смену в г. Советский Советского района** | 41925.8 | 0.0 | 41925.8 | 0.0 | 0 | 0 | 57687.0 | 0.0 | 57687.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ханты-Мансийск | Детский сад. район СУ-967 в г. Ханты-Мансийске | 199221.9 | 0.0 | 179299.7 | 19922.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Советский район | Расширение и реконструкция детского оздоровительного лагеря «Окуневские зори | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0 | 0 | 72363.4 | 0.0 | 72363.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Когалым | Многофункциональный центр прикладных квалификаций по подготовке персонала на базе бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа "Когалымский политехнический колледж" в г. Когалым (Общежитие кампусного типа на 100 мест) | 67000.0 | 0.0 | 67000.0 | 0.0 | 9115.8 | 9367.7 | 114983.9 | 0.0 | 114983.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургутский район | «Врачебная амбулатория с дневным стационаром» с. Локосово Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» | 3615.4 | 0.0 | 3615.4 | 0.0 | 3615.3 | 3615.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Берёзовский район | «Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовская районная больница» Поликлиника» | 94713.7 | 0.0 | 94713.7 | 0.0 | 94132.0 | 98369.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | Станция скорой медицинской помощи в г.Сургут | 613415.5 | 0.0 | 613415.5 | 0.0 | 453429.8 | 554968.9 | 37000.0 | 0.0 | 37000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Лангепас | Реконструкция и расширение здания Лангепасского профессионального колледжа | 167358.9 | 0.0 | 167358.9 | 0.0 | 42663.0 | 0 | 60000.0 | 0.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Ханты-Мансийск | Корпус для Ханты-Мансийского технолого- педагогического колледжа | 110447.6 | 0.0 | 110447.6 | 0.0 | 61922.0 | 419510.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нефтеюганск | Строительство Окружного сборного пункта | 7038.5 | 0.0 | 7038.5 | 0.0 | 3289.6 | 1792.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Берёзовский район | Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт. Березовского района | 163384.9 | 0.0 | 147046.4 | 16338.5 | 49363.5 | 249.0 | 19444.4 | 0.0 | 17500.0 | 1944.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Югорск | Реконструкция и расширение здания Югорского политехнического колледжа | 181312.3 | 0.0 | 181312.3 | 0.0 | 55950.0 | 0 | 107558.2 | 0.0 | 107558.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нижневартовск | Детский сад на 320 мест в квартале 21 (Стр. №6) г. Нижневартовска | 225394.0 | 0.0 | 124122.9 | 101271.1 | 63121.7 | 291737.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Белоярский район | Строительство канализационных отчистных сооурежений в с. Казым Белоярского района | 122160.3 | 0.0 | 116052.3 | 6108.0 | 58376.2 | 79484.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нефтеюганский район | "Здание станции 2-го Подъема. ВОС-8000 м3" в гп. Пойковский Нефтеюганского района | 245072.4 | 0.0 | 196057.9 | 49014.5 | 45683.6 | 99339.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нефтеюганск | Сооружение. сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении. микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр. №529125 (участок от ТК 1-15мкр. до МК 14-23Неф) | 49932.8 | 0.0 | 45438.7 | 4494.1 | 0 | 0 | 76050.2 | 0.0 | 69205.7 | 6844.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Когалым | «Магистральные инженерные сети водоснабжения и канализации жилых комплексов «Философский камень» и «ЛУКОЙЛ» в городе Когалыме» | 80607.1 | 0.0 | 76576.8 | 4030.3 | 8060.7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургутский район | Строительство блочно-модульной котельной п. Солнечный. с.п. Солнечный Сургутского района | 111939.8 | 0.0 | 89109.0 | 22830.8 | 24376.1 | 70526.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Октябрьский район | Многофункциональный вокзал на ст. Приобье Октябрьского района. Крытый надземный переход | 157853.7 | 0.0 | 157853.7 | 0.0 | 10234.0 | 14540.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | Станция переливания крови в г.Сургут | 923468.3 | 0.0 | 923468.3 | 0.0 | 359328.8 | 457095.1 | 480000.0 | 0.0 | 480000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Мегион | Реконструкция комплексного центра социального обслуживания населения в г. Мегион | 5274.8 | 0.0 | 5274.8 | 0.0 | 5061.9 | 5066.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Октябрьский район | Реконструкция водоочистных сооружений с обследованием водозабора в г.п. Приобье. Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Тюменской области | 253205.0 | 0.0 | 240544.8 | 12660.2 | 180897.8 | 180897.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Сургут | «Университетский корпус в составе инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3488372.1 | 1500000.0 | 1988372.1 | 0.0 | 4545454.6 | 1500000.0 | 3045454.6 | 0.0 | |
Берёзовский район | Блочно-модульная котельная на 7.8 МВт в пгт. Березово. ул. Молодежная. 1 «в» | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 77123.3 | 0.0 | 73267.1 | 3856.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Нефтеюганский район | Фундаменты и инженерные сети для объекта «Блочно-модульная котельная мощностью 9 МВт в сп. Каркатеевы Нефтеюганского района | 72924.0 | 0.0 | 61707.0 | 11217.0 | 0 | 0 | 68563.3 | 0.0 | 61707.0 | 6856.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Государственная программа |
Строительство |
||
Муниципальное образование |
Югорск |
||
Показатель мощности |
386 |
Единицы измерения мощности |
пос. в смену |
Проектно-изыскательские работы |
2022-2023 |
||
Строительно-монтажные работы |
2023-2025 |
||
Стоимость объекта |
729642.30 |
||
Планируемый объем капитальных вложений на 2024 год |
424546.3 |
||
- в т.ч. из федерального бюджета |
113718.1 |
||
- в т.ч. из бюджета автономного округа |
310828.2 |
||
- в т.ч. из бюджета муниципального образования |
0.0 |
||
- в т.ч. иные средства |
0.0 |
||
Планируемый объем капитальных вложений на 2025 год |
305095.7 |
||
- в т.ч. из федерального бюджета |
0.0 |
||
